The Steiner funds next grant application period for professional training and projects is December 24th 2022 until January 31st 2023! This grant application does NOT apply to research grants!
Grant recipients
Research fund for general medicine, research grants 2022-2023
Aatsinki | Anna-Katariina | Lapsuuden toiminnalliset vatsavaivat ja suolistomikrobiston kehitys | 15 000 |
Ahlqvist-Björkroth | Sari | Vuorovaikutteinen ultraääni raskaana olevan naisen tukena -tutkimus | 10 000 |
Aija | Anette | Keskoslapsen ja vanhempien läheisyys ja sen vaikutus lapsen kehitykseen | 12 000 |
Awad | Shady | Precision Medicine Approach to Improve Management of High-Risk Chronic Myeloid Leukemia Patients | 15 000 |
Björkqvist | Gunilla | Trauma, resilience and mental health among Finnish WWII veterans. Long-term consequences of war | 15 000 |
Blomqvist | Carl | Livskvalitet, motionsvanor och överlevnad efter adjuvant behandling av bröstcancer. En 10-årsuppföjningsstudie av BREX-projektet | 20 000 |
Brück | Oscar | Analysis of Hematocytological Samples with Automated Image Digitization and Deep Learning-based Machine Vision | 15 000 |
Castrén | Eero | Psyykkisten kokemusten suhde hermoston muovautuvuuteen | 10 000 |
Engberg | Elina | Sociodemographic Factors, Parental Mental Health and Movement Behaviours in the Early Years – the SUNRISE Finland study | 30 000 |
Engblom | Thomas | Recovery after mild traumatic brain injury: influence of personality traits and attachment pattern: a cohort study. | 6 000 |
Fellman | Vineta | 14 000 | |
Hamal | Manisha | Bullying among Finnish adolescents and its impact in their psychological and psychological health | 6 000 |
Heikkilä | Katriina | Stressful Life Events and the Risk of Psychosomatic Multimorbidity | 30 000 |
Holm | Suvi | Psychophysiological reactions to violent videogames: investigating differences between player groups | 6 000 |
Hovatta | Iiris | Ahdistuneisuuden ja somaattisten sairauksien yhteisesiintyvyys ja geneettinen korrelaatio | 30 000 |
Huhtala | Mira | Pikkukeskosena syntyneiden nuorten käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat sekä itse koettu elämänlaatu 17-vuotiaana | 10 000 |
Ilomäki | Miro | How early experiences matter: impact of early life stressors on brain networks of emotion regulation and mentalization | 15 000 |
Jussinniemi | Laura | Early Stress and Cardiometabolic and Pulmonary Health of Adults Born Preterm Entering Middle Age - Two Country Birth Cohort Study | 13 000 |
Jäkel | Julia | Psychosomatic risk and resilience from birth to adulthood | 30 000 |
Kajantie | Eero | Varhainen stressi ja kardiometabolinen ohjelmoituminen ennenaikaisesti syntyneillä | 25 000 |
Kalland | Mirjam | Families First | 20 000 |
Kalso | Eija | Sömnproblem, ångest och depression hos patienter som får behandling för äggstockscancer | 30 000 |
Karlsson | Hasse | FinnBrain Birth Cohort Study | 30 000 |
Karlsson | Linnea | Raskaudenaikainen inflammaatio ja varhainen stressi lapsen kehitystä ja terveyttä muokkaamassa: välittyvätkö vaikutukset suolistomikrobiston kautta? | 25 000 |
Karppanen | Anna-Kaisa | Early life motor development, temperament and anhedonia as predictors of physical activity and sedentary time in midlife - Northern Finland Birth Cohort 1966 | 10 000 |
Karukivi | Max | AVAIN JR - Laihuushäiriön vaikutus aivojen rakenteeseen ja toimintaan sekä kehon aineenvaihduntaan nuoruusikäisillä | 15 000 |
Kataja | Eeva-Leena | “Old already when young?” Does early-life stress accelerate child telomere erosion, and parental resilience protect telomeres from accelerated aging from 0 to 9 years? – A FinnBrain Sub study | 15 000 |
Koivumaa-Honkanen | Heli | Comorbidities of mental and musculoskeletal disorders - outcomes, risk and protective factors | 20 000 |
Korhonen | Laura | Äidin raskaudenaikaisen stressin ja varhaislapsuuden toistuvien infektioiden vaikutus lapsen terveyteen 5 vuoden iässä- FinnBrain birth cohort study | 12 000 |
Korhonen | Liisa | Psykososiaaliset pitkäaikaisvaikutukset lapsuus- ja nuoruusiässä syövän sairastaneilla | 6 000 |
Kortesluoma | Susanna | The infant stress regulation and the gut microbiota as early biomarkers for emotional and behavioral problems during childhood after prenatal psychological distress exposure | 20 000 |
Kotilahti | Emilia | Pitkäkestoiset ja vakavat syömishäiriöt: hoitointerventiot, sairastuneiden kokemukset ja hoidon tarve | 13 000 |
Kuula | Liisa | Anxiety and Sleep: piloting active and passive interventions | 15 000 |
Kyrönlahti | Anniina | Sosioekonomisten tekijöiden vaikutus lapsuusiän syöpäkuolleisuuteen ja lapsuusiässä sairastetun syövän sosioekonomiset myöhäisvaikutukset | 8 000 |
Laitinen | Kirsi | Raskausajan elintavat lapsen kehityksen säätelijänä | 20 000 |
Lapinleimu | Helena | Ulkomailta Suomeen adoptoitujen lasten fyysinen ja psyykkinen terveys Suomessa, FinAdo (Finnish Adoption -Study 3), jatkotutkimus. | 15 000 |
Lehtimaki | Terho | Childhood exposures to psychosocial adversities and their lifetime epigenetic intra- and intergenerational transmission and effects on adulthood and offspring mental and physical health | 20 000 |
Lehto | Ulla-Sisko | Syöpään sairastuneiden sosiaaliset resurssit, sosiaalinen pääoma, hyvinvointi ja selviytyminen | 20 000 |
Lehto | Reetta | Lasten uni- ja ateriarytmi ja paino | 15 000 |
Leppänen | Hanna | Insuliinihoitoisten diabeetikoiden syömishäiriöoireilun prevalenssi ja sen yhteys hoitotasapainoon ja komplikaatioriskiin. | 12 000 |
Liira | Helena | Mikä on toimintakyvyn, oireiden ja elämänlaadun ennuste potilailla, joita on yliopistosairaalassa hoidettu toiminnallisen häiriön vuoksi, kohorttitutkimus | 20 000 |
Lindstedt | Johanna | Isän ja lapsen varhaisen vuorovaikutussuhteen rakentuminen ja merkitys raskausajasta pikkulapsivaiheeseen – Yhteydet lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen | 26 000 |
Lukkarinen | Minna | FinnBrain Atopy — Maternal stress during pregnancy and the risk of atopic disorders in the offspring | 15 000 |
Marttunen | Mauri | Stressi, psykosomaattinen oireilu ja mielenterveyden kehitys elämänkulussa - 16-vuotiaiden nuorten seurantatutkimus 22, 32, 42 ja 52 vuoden iässä | 20 000 |
Merikanto | Ilona | Individual circadian rhythms and their development and misalignment in relation to health and wellbeing from childhood to old age – the role of biological, environmental and behavioral factors | 30 000 |
Metsälä | Johanna | Ennenaikainen syntymä ja myöhempi lisääntymisterveys, lapsettomuus, raskauden kulku ja jälkeläisen terveys | 20 000 |
Mustjoki | Satu | Functional immune profiling in hematological malignancies Funktionaalinen immunoprofilointi verisyövissä | 40 000 |
Mäki | Kaisa | Psykologiset ja sosiaaliset tekijät lievästä aivovammasta toipumisessa | 13 000 |
Mäkinen | Marjaana | Äidin psykososiaalisen stressin ja kemikaalialtistuksen vaikutus lapsen geenien säätelyyn ja neurologiseen kehitykseen | 25 000 |
Mörö | Sara | 3S – School, Sport and Social media: Tavoitteellisen koulunkäynnin ja urheilun sekä sosiaalisen median vaikutus nuorten naisten kehonkuvaan ja murrosiän kehitykseen | 10 000 |
Niemelä | Pia | Insuliinihoitoisten diabetespotilaiden syömishäiriöoireilu | 12 000 |
Nolvi | Saara | Vanhemman vaikutus lapsen itsesäätelykykyyn ja siihen liittyviin hermoverkkoihin – varhainen stressi nuoruusikään siirtymistä muovaavana tekijänä | 20 000 |
Nummenmaa | Lauri | Multisystem imaging of the whole-body emotion circuit with total-body positron emission tomography | 35 000 |
Partinen | Markku | Pitkäkestoisen COVID-19:n (Long Covid) oirekuva ja oireyhtymälle altistavat tekijät. Kansainvälisen ICOSS-konsortion tutkimuksia | 20 000 |
Pietiläinen | Kirsi | Painonlaskun psykososiaaliset ennustekijät Painonhallintatalon digitaalisessa valmennusohjelmassa | 15 000 |
Piiroinen | Ilkka | Koherenssin tunteen yhteys kuolleisuuteen | 20 000 |
Pulakka | Anna | Ennenaikainen syntymä, ympäristöaltisteet ja myöhempi käyttäytyminen ja kehitys – PEN-tutkimus | 15 000 |
Pulkki-Råback | Laura | Sosiaalisten ja psyykkisten tekijöiden vaikutukset sydänterveys-intervention tuloksiin: 26-vuotinen seurantatutkimus Markovin ketjumallinnuksella. | 20 000 |
Raitoharju | Emma | Sotastressin monisukupolviset epigeneettiset vaikutukset | 20 000 |
Ray | Carola | Sosioekonomisten-, psykososiaalisten- ja ympäristötekijöiden yhteys lapsiperheiden luontoliikuntaan ja lasten luontosuhteeseen | 20 000 |
Rimmington | Julia | The association between mood and anxiety disorders with mortality and general medical conditions | 13 000 |
Rodionov | Andrei | Refining the link between emotion, connectivity, and plasticity in ageing brain: An integrated neuroimaging and sham-controlled transcranial magnetic stimulation study | 30 000 |
Roivainen | Eka | Toiminnallisiin häiriöihin liittyvät kognitiiviset oireet ja potilaiden testiprofiilien erityispiirteet | 13 000 |
Roustaei | Zahra | The timing of reproduction and socioeconomic disparities in maternal health, including antenatal and postpartum depression | 6 000 |
Silver | Eero | Varhaiset altisteet, 5-vuotiaiden aivot ja kognitiiviset taidot: aivojen rakenteellinen magneettikuvantamistutkimus FinnBrain syntymäkohortissa | 2 500 |
Sipilä | Reetta | Kehon tunnekartat pitkittyneestä kivusta kärsivillä lapsilla, nuorilla sekä heidän vanhemmillaan. | 20 000 |
Skogberg os. Solovieva | Natalia | Longitudinal trajectories for the association of exposures to psychosocial stress and poor mental wellbeing with cardiovascular outcomes among migrant origin populations in Finland. | 20 000 |
Sourander | Leif Andre | Familjecentrerat distansvårdprogram som förebygger psykosomatiska och mentala problem hos barn (digiparent) - Implementering, personalisering och genetik | 60 000 |
Stenholm | Sari | Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen aktiivisuus elämänkulun eri vaiheissa ja niiden yhteys kognitiivisiin toimintoihin ikääntyessä | 20 000 |
Stenlund | Säde-Päivi | The impact of psychosocial factors on antibiotic use | 25 000 |
Tolonen | Iina | Myötätunnon hyödyt työstressille, unen laadulle ja kehon koostumukselle: laajojen suomalaisten tutkimusjoukkojen tarkastelu pitkittäisasetelmilla | 15 000 |
Turunen | Antti | Autologisen kantasolusiirteen solukoostumuksen merkitys myelooma ja non-Hodgkin -lymfoomapotilailla | 2 500 |
Tuulari | Jetro | Population neuroscience approach on how psyche and the brain affect metabolic health - focus on early life stress and (pre)adolescent obesity. | 20 000 |
Vanhanen | Jukka | Transkraniaalinen magneettistimulaatio CRPS-potilailla: vaikutukset kipuun, psyykkiseen hyvinvointiin ja uneen | 8 000 |
Viljakainen | Heli | Fin-HIT-undersökningens andra uppföljning: psykisk hälsa, livsstil och övervikt hos unga vuxna | 20 000 |
Virtanen | Eeva | Preterm birth, fetal growth restriction, and physical health of children born in low-resource settings | 26 000 |
Vitikainen | Emma | Prenatal aging: early life stress, intergenerational effects and telomere length in the FinnBrain cohort study | 20 000 |
Vääräsmäki | Marja | Mielenterveyden sukupolviset ja ylisukupolviset vaikutukset raskausdiabeteksen kehittymiseen, mekanismeihin ja pitkäaikaisennusteeseen | 20 000 |
Wartiovaara | Kirmo | Hemofilia A -verenvuototaudin potilaiden solujen geenikorjaus | 25 000 |
Zetterman | Teemu | Metaboliset muutokset ja lihastoiminta fibromyalgiassa | 16 000 |
Steiner fund, research grants 2022-2023
Baars | Erik | Saluto-Hygiogenetic Evaluation of Patient-reported Outcome Group (S-HEAL) | 20000 |
Baars | Erik | Working mechanisms of anthroposophic therapies: a scoping review of features, classifications and related conventional concepts | 10000 |
Bergman | Monica | Dreaming after trauma: The effect of negative emotional memories on dream content | 13000 |
Boman | Erika | Vårdpersonals beredskap att möta äldre med psykisk ohälsa | 13000 |
Eriksson | Johan | Att göra en erfarenhet | 8000 |
Filimonov | Dmitri | Electrophysiological correlates of consciousness in auditory and multsensory condition. | 26000 |
Granstedt | Artur | De biodynamiska odlingsåtgärdernas betydelse för den organiska substansens uppbyggnad och kolbildning i marken | 8000 |
Hellman | Matilda | Epistemic projects: The launch of a social theoretical concept | 26000 |
Holopainen | Johanna | ”Rintasyöpähoitojen jälkeen”-sairauteen liittyvät narraatiot ja niiden käsittely kirjoittamisen ryhmässä | 18000 |
Hök Nordberg | Johanna | Patients’ experiences in clinical trials of Anthroposophic health care: Qualitative explorations | 15000 |
Kallio | Sakari | Understanding Hypnosis as a Science | 7500 |
Kivikkokangas | Sami | Itsehavainnointikyvyn kehittyminen edellytyksenä itseanalyyttiselle funktiolle | 20000 |
Korkalo | Liisa | Ravintoaineiden saanti ja elimistön ravitsemustila vegaani-, kasvis- ja sekaruokavaliota noudattavilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan (MIRA2) | 15000 |
Kuusela | Antti | Rudolf Steinerin vapauskäsitys henkisen hyvinvoinnin mahdollistajana | 20000 |
Kuuva | Sari | Värit ja tunteet psykiatristen potilaiden taiteessa | 30000 |
Kähönen | Juuso | Understanding Self-Transcendence and It’s Significance for Values and Good Life | 13000 |
Lehto | Elviira | Yksilön ruoanvalintamotiivit ja taustatekijät terveellisen ja ilmastokestävän ruokavalion mahdollistavina tekijöinä | 15000 |
Loukola | Ville | Koronaviruspandemian vaikutukset unien ja mielenvaeltelun uhkasisältöihin | 10000 |
Manninen | Paavo | Psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen merkitys psykoanalyysin hoitomenetelmälle | 20000 |
Maroti | Daniel | Känslofokuserad terapi (EAET) i reguljär vård för patienter med medicinskt oförklarade symptom med hög vårdkonsumtion | 26000 |
Marttinen | Maiju | Intranasal Dexmedetomidine in Pediatric and Adolescent Outpatient Palliative and Hospice Care Symptom Management | 12000 |
Mustonen | Katja | Kehollisuus osana minäkokemusta. Keskustelunanalyyttinen vuorovaikutustutkimus terapeuttisesta työskentelystä psykiatrisen fysioterapian vastaanotoilla nuorten psykiatristen potilaiden kanssa. | 6000 |
Nie | Peixin | For completing a PhD project: The effects of music training on working memory and the modulation effects from native language | 12000 |
Pentikäinen | Emmi | Kuorolaulun pitkäaikaisvaikutukset ikääntyneiden neurokognitiiviseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin | 15000 |
Pesonen | Anu-Katriina | Nukahtamisen tiede Vetenskapen bakom insomning The science of falling asleep | 15000 |
Poikonen | Hanna | Brain and Body in Dance: Brain Waves when Watching Live Dance Aivot ja keho tanssin aikana: Aivoaallot live-tanssiteosta katsellessa | 15000 |
Roos | Eva | En överbeskyddande föräldrastil; hur påverkas sambanden mellan föräldrapraxis och småbarns levnadsvanor och vikt? | 20000 |
Rönne-Petersen | Linn | Långvarig smärta och själslig hälsa -studier med existentiell och molekylär ansats inom antroposofisk och konventionell vård -FAS 3 | 13000 |
Sampolahti | Timo | Psykoterapian ymmärtämisen kerrostumia - humanismista ja spekulatiivisesta mystiikasta ammentavia luentatapoja | 20000 |
Saxén | Heikki | Orgaanisen bioetiikan mahdollisuuksien tutkiminen globaalisti mobiilisovelluksella | 10000 |
Sihvonen | Aleksi | Afasian kuntoutumisen ennustaminen ja edistäminen (Predicting and promoting aphasia recovery) | 7500 |
Slotte | Åsa | Underdiagnostiserade män: ätstörningar, maskulinitet, stigma och berättelser om kroppsbilder | 20000 |
Söderbacka | Tina | Vitality, health and work - doktorsavhandling vid Åbo Akademi - artikelavhandling bestående av tre delstudier. Har tidigare fått stipendium för en delstudie (arbetsgrupp Söderbacka, 2018-19). | 3000 |
Telford | Iisa | COaching Lifestyle Intervention for FErtility (COLIFE) | 15000 |
Terhune | Devin | Time perception and the placebo response | 12000 |
Tolmunen | Pirkko | Koko väitöskirjan (artikkeliväitöskirja) aihe: Avustavan kosketuksen merkitys vanhusten hoitotyössä. Vuoden 2022 projekti koskee toista ja kolmatta artikkelia ja niden julkaisukuntoon saattamista. | 13000 |
Torppa | Ritva | MULAPAPU-Miten MUsiikki-interventio ja LAulu PArantavat kuulovammaisten lasten PUhekieltä | 20000 |
Vainio | Seppo | Impact of Biodynamic Farming on the Straw/Berries as Depicted Via Nutritional Nanovesicles Mansikan Nano- ja Mikrorakkula Eksosomit Biodynaamisen Viljelyn Laatukriteerinä Ravinnon Elementtinä | 20000 |
Valjakka | Riikka | Tanssi-liiketerapia nuorten masennuksen hoidossa | 13000 |
Valkonen | Kirsti | Öljydispersiokylvyt ikääntyvien hoidossa. Levico-vesi ja elinvoiuman ylläpito. Tutkimus Casa Raphaelissa Pohjois-Italiassa. | 1500 |
Volanen | Salla-Maarit | Terve Oppiva Mieli -tutkimus tietoisuustaitojen vaikuttavuudesta oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä jalkauttamisesta suomalaisiin peruskouluihin. | 15000 |
Weckström | Markus | Relationaalinen biologia ja elämä teoreettisena käsitteenä | 24000 |
Steiner fund, professional training and projects 2022-2023
Aaltonen | Mika | 520 |
Aaltonen | Eveliina | 520 |
Ahtiainen | Helena | 700 |
Alfthan | Nina | 520 |
Antroposofisen lääketieteen | yhdistys ry | 10 000 |
Antroposofisen terapian | yhdistys ry | 7 200 |
Biodynaaminen yhdistys | 6 000 | |
Biodynaaminen yhdistys | 4 000 | |
Eurytmiataiteen edistämisyhdistys | 10 000 | |
Helsingin Rudolf Steiner | koulun kannatusyhdistys ry |
30 000 |
Honkonen | Tuija | 520 |
Jairi | Mikko | 4 000 |
Jokinen | Marianne | 450 |
Jutila | Riitta | 1 000 |
Kamarikuoro Soi ry | 2 000 | |
Kanniainen | Irmeli | 4 000 |
Set ry | Kanniainen Irmeli | 5 000 |
Huhtinen | Riitta-Maija | 1 000 |
Kirmanen | Jenna | 8 000 |
Koivunen | Tapani | 520 |
Korhonen | Mari-Jaana | 6 000 |
Laakso | Kirsi | 1 000 |
Lankinen-Antenen | Pirkko Liisa | 1 000 |
Laulaja | Tiina | 420 |
Lehtonen | Anja | 1 000 |
Marjattakoulu hoitopedagogiika | 3 000 | |
Marjatta-koulun | oppimisen tuen ryhmä | 10 000 |
MLL Uudenmaan | piiri | 20 000 |
Murto | Henri | 7 000 |
Nordling | Matti | 900 |
Okkonen | Pentti | 1 000 |
Osuuskunta Ciris | 4 000 | |
Paalasmaa | Jarno | 4 000 |
Paananen | Tertta | 4 000 |
Pietikäinen | Maija | 15 000 |
Riipinen | Niina | 1 000 |
Snellman-korkeakoulu | 15 000 | |
Snellman-korkeakoulun | kannatusyhdistys ry. | 15 000 |
Sotala | Soile | 800 |
Suhonen | Sanna | 1 000 |
Suomen | antroposofinen liitto ry | 20 000 |
Suomen antroposofisen lääketieteen | lääkäriyhdistys ry | 2 000 |
Sylvia-koti yhdistys ry / | Tapolan kyläyhteisö | 20 000 |
Tarvainen | Anna-Liisa | 1 800 |
Tolmunen | Pirkko | 1 000 |
Ulkuniemi | Sirpa | 3 000 |
Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i |
Helsingfors |
30 000 |
Vanhustyöyhdistys Sofia ry | 3 000 | |
Vanhustyöyhdistys Sofia ry | 3 000 | |
Zimmerman | Peter | 1 000 |
Äärelä | Marjo Anne Maria | 1 000 |